leif
Man kan leke litt med tall og finne ut hva man vil, men hvis vi ser på Official World Golf Rankings "Topp 22-liste" har Europa 8 spillere og USA bare 7. Topp 22 er selvfølgelig det som passer oss Europeere best men likevel viser det en trend.
Tilsvarende i foregående år (fra "top 22 lista"):
des 2005 Europa 8 - USA 7 - Resten 7
des 2004 Europa 4 - USA 11 - Resten 7
des 2003 Europa 4 - USA 10 - Resten 8
des 2002 Europa 4 - USA 11 - Resten 7
des 2001 Europa 5 - USA 10 - Resten 7
jan 2001 Europa 6 - USA 11 - Resten 5
Hva skyldes denne forbedringen for Europeere i 2005?
Tilsvarende i foregående år (fra "top 22 lista"):
des 2005 Europa 8 - USA 7 - Resten 7
des 2004 Europa 4 - USA 11 - Resten 7
des 2003 Europa 4 - USA 10 - Resten 8
des 2002 Europa 4 - USA 11 - Resten 7
des 2001 Europa 5 - USA 10 - Resten 7
jan 2001 Europa 6 - USA 11 - Resten 5
Hva skyldes denne forbedringen for Europeere i 2005?

