Håvard Myrvold
Hull 1, par 4, 345 m: Par
Hull 2, par 3, 162 m: Par
Hull 3, par 4, 374 m: Bogey
Hull 4, par 4, 363 m: Par
Hull 5, par 4, 409 m: Bogey
Hull 6, par 3, 123 m: Birdie
Hull 7, par 5, 522 m: Par
Hull 8, par 4, 349 m: Par
Hull 9, par 4, 368 m: Bogey
Hull 10, par 3, 176 m: Par
Hull 11, par 4, 377 m: Par
Hull 12, par 5, 467 m: Birdie
Hull 13, par 4, 390 m: Birdie
Hull 14, par 3, 203 m: Birdie
Hull 15, par 4, 424 m: Par
Hull 16,par 4, 342 m: Birdie
Hull 17, par 5, 524 m: Birdie
Hull 18, par 5, 508 m: Par
Etter en dårlig runde i går startet Henrik i dag på hull 10.
4 par og 5 birdier på første 9 må jo sies å være veldig bra,
men så begynner han å rote det til. 5 par 1 birdie og 3 bogeys på siste ni gjør at han etter 2 runder ligger på -3.
Det bør holde til å klare cuten, som sannsynligvis går på -2,
men han kan også misse cuten.
Når man ser den store forskjellen på første ni og siste, er det nesten så man lurer på om godeste Henrik er dårlig trent.
Hull 2, par 3, 162 m: Par
Hull 3, par 4, 374 m: Bogey
Hull 4, par 4, 363 m: Par
Hull 5, par 4, 409 m: Bogey
Hull 6, par 3, 123 m: Birdie
Hull 7, par 5, 522 m: Par
Hull 8, par 4, 349 m: Par
Hull 9, par 4, 368 m: Bogey
Hull 10, par 3, 176 m: Par
Hull 11, par 4, 377 m: Par
Hull 12, par 5, 467 m: Birdie
Hull 13, par 4, 390 m: Birdie
Hull 14, par 3, 203 m: Birdie
Hull 15, par 4, 424 m: Par
Hull 16,par 4, 342 m: Birdie
Hull 17, par 5, 524 m: Birdie
Hull 18, par 5, 508 m: Par
Etter en dårlig runde i går startet Henrik i dag på hull 10.
4 par og 5 birdier på første 9 må jo sies å være veldig bra,
men så begynner han å rote det til. 5 par 1 birdie og 3 bogeys på siste ni gjør at han etter 2 runder ligger på -3.
Det bør holde til å klare cuten, som sannsynligvis går på -2,
men han kan også misse cuten.
Når man ser den store forskjellen på første ni og siste, er det nesten så man lurer på om godeste Henrik er dårlig trent.